| 江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
| 2013年7月 | |||||||||
| 管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
| 供 電 局 | 7.16 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 4 | 未檢出 | 1.7 |
| 7.29 | 0.27 | <5 | 無 | 無 | 0.35 | 11 | 未檢出 | 1.4 | |
| 東方廣場 | 7.16 | 0.68 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 2.0 |
| 7.29 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.87 | 13 | 未檢出 | 1.4 | |
| 澳凱賓館 | 7.16 | 0.34 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | 4 | 未檢出 | 1.7 |
| 7.29 | 0.21 | <5 | 無 | 無 | 0.37 | 11 | 未檢出 | 1.4 | |
| 金葉大酒店 | 7.16 | 0.46 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 2 | 未檢出 | 1.7 |
| 7.29 | 0.32 | <5 | 無 | 無 | 0.34 | 74 | 未檢出 | 1.4 | |
| 黨 校 | 7.16 | 0.62 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 4 | 未檢出 | 1.9 |
| 7.29 | 0.37 | <5 | 無 | 無 | 0.37 | 4 | 未檢出 | 1.4 | |
| 食品廠 | 7.16 | 0.72 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | 6 | 未檢出 | 1.7 |
| 7.29 | 0.26 | <5 | 無 | 無 | 0.14 | 4 | 未檢出 | 1.4 | |
| 長江國際 | 7.16 | 0.67 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 18 | 未檢出 | 1.9 |
| 7.29 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | 81 | 未檢出 | 1.6 | |
| 書香茗府 | 7.16 | 0.67 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 4 | 未檢出 | 1.9 |
| 7.29 | 0.22 | <5 | 無 | 無 | 0.34 | 10 | 未檢出 | 1.4 | |
| 上城國際 | 7.16 | 0.67 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 18 | 未檢出 | 1.9 |
| 7.29 | 0.23 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 17 | 未檢出 | 1.4 | |
| 交通大廈 | 7.16 | 0.70 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 2 | 未檢出 | 1.9 |
| 7.29 | 0.45 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | 10 | 未檢出 | 1.3 | |









蘇公網(wǎng)安備32108802010152號(hào)
